Major Funding: 1986–2025
منذ إنشائها في عام 1986، قدمت مؤسسة ريتشارد م. فيربانكس أكثر من $300 مليون دولار أمريكي في شكل منح. ستجد أدناه معلومات عن أكبر منحنا الفردية وأكبر منحنا التراكمية وأكبر مبادرات المنح، مما يعكس أولويات التمويل التاريخية والحالية. يرجى ملاحظة أن مجالات تركيزنا الحالية هي التعليم, الصحة, و حيوية إنديانابوليس.
يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بجميع المنح التي قدمتها مؤسسة فيربانكس منذ إنشائها من خلال زيارة المنح المقدمة الصفحة.
اتصل بنا لمزيد من المعلومات حول المنح التي قدمناها.
Largest Single Grants Awarded 1986 through 2025
| الرتبة | التنظيم | وصف المشروع | مبلغ المنحة | السنة التي منحت فيها الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة إنديانا، أمناء جامعة إنديانا | كلية ريتشارد م. فيربانكس للصحة العامة في جامعة آي يو يو يو آي | $20,000,000 | 2009 |
| 2 | جامعة بتلر | مشروع التوسع في العلوم رأس المال الرأسمالي | $13,000,000 | 2013 & 2019 |
| 3 | نيوفيلدز (متحف إنديانابوليس للفنون سابقاً) | منحة تشغيل حديقة فيرجينيا ب. فيربانكس للفنون والطبيعة | $11,000,000 | 2006 |
| 4 | نيوفيلدز (متحف إنديانابوليس للفنون سابقاً) | التحسينات الفنية والبنية التحتية لمتنزه فيرجينيا ب. فيربانكس للفنون والطبيعة | $10,000,000 | 2018 |
| 5 | معهد فيربانكس للمجتمعات الصحية | الدراسات الصحية الطولية السكانية القائمة على السكان | $9,000,000 | 2005 |
| 6 | مؤسسة وسط إنديانا للشراكة المؤسسية | برنامج أسيند إنديانا التجريبي للتدريب المهني الحديث للشباب في مقاطعة ماريون ومجتمع الممارسة على مستوى الولاية | $6,000,000 | 2022 |
| 7 | مؤسسة إسكينازي هيلث فاونديشن | مستشفى إسكنازي الجديد | $6,000,000 | 2009 |
| 8 | كلية الطب بجامعة إنديانا | قاعة فيربانكس مركز التعليم والموارد IU/Clarian Education and Resource Center | $6,000,000 | 2001 |
| 9 | مؤسسة IU Health Foundation (المؤسسة الصحية الميثودية سابقًا) | التمويل الوقفي لمركز تشارلز وارين فيربانكس لأخلاقيات مهنة الطب | $5,400,000 | 2007 |
| 10 | جامعة بتلر | صندوق فيربانكس للبنية التحتية العلمية في كلية الآداب والعلوم الليبرالية | $5,300,000 | 2007 |
Largest Cumulative Grants Awarded 1986 through 2025
| الرتبة | التنظيم | فترة سنة المنحة | المبلغ التراكمي |
|---|---|---|---|
| 1 | جامعة إنديانا | 1994-2022 | $35,403,151 |
| 2 | مؤسسة وسط إنديانا للشراكة المؤسسية | 2003-2027 | $27,243,752 |
| 3 | نيوفيلدز (متحف إنديانابوليس للفنون سابقاً) | 2001-2028 | $25,000,000 |
| 4 | جامعة بتلر | 1999-2023 | $24,315,000 |
| 5 | ذا مايند ترست | 2007-2026 | $20,969,019 |
| 6 | مؤسسة إسكينازي هيلث فاونديشن | 2000-2027 | $16,466,463 |
| 7 | جامعة ماريان | 2007-2027 | $12,975,965 |
| 8 | التعلّم جيداً | 2005-2013 | $9,372,691 |
| 9 | معهد فيربانكس للمجتمعات الصحية | 2005-2014 | $9,000,000 |
| 10 | مؤسسة IU Health Foundation (المؤسسة الصحية الميثودية سابقًا) | 1993-2022 | $8,813,670 |
Largest Grant Initiatives Awarded 1986 through 2025
| الرتبة | مبادرة المنحة | إجمالي المبلغ الممنوح |
|---|---|---|
| 1 | البنية التحتية للصحة العامة | $33,846,052 |
| 2 | عوامل تمكين النظام البيئي التعليمي | $25,425,062 |
| 3 | البنية التحتية لنظام شبكة أمان الرعاية الصحية | $22,505,670 |
| 4 | مسار التلمذة المهنية في إنديانا | $18,328,376 |
| 5 | قائد المدرسة / المعلم الموهوب | $14,452,970 |
| 6 | الصحة المدرسية | $13,931,235 |
| 7 | علوم الحياة | $13,498,752 |
| 8 | مسائل الكلية | $13,317,474 |
| 9 | مسائل الوقاية | $13,173,840 |
| 10 | القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية | $11,156,741 |