Major Funding: 1986–2025
Since its establishment in 1986, the Richard M. Fairbanks Foundation has awarded more than $300 million in grants. Below you will find information on our largest single grants, largest cumulative grants, and largest grant initiatives, reflecting historical as well as current funding priorities. Please note our current focus areas are 교육, 건강, 및 인디애나폴리스의 활력.
You may access the database of all grants awarded by the Fairbanks Foundation since its establishment by visiting the 수여된 보조금 페이지로 이동합니다.
문의하기 for more information about grants we have awarded.
Largest Single Grants Awarded 1986 through 2025
| Rank | 조직 | Project Description | 보조금 금액 | 수상 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana University, The Trustees of | Richard M. Fairbanks School of Public Health at IUPUI | $20,000,000 | 2009 |
| 2 | Butler University | Expansion of Sciences Capital Project | $13,000,000 | 2013 & 2019 |
| 3 | Newfields (formerly Indianapolis Museum of Art) | Virginia B. Fairbanks Art & Nature Park Operating Endowment | $11,000,000 | 2006 |
| 4 | Newfields (formerly Indianapolis Museum of Art) | Art and Infrastructure Improvements for Virginia B. Fairbanks Art & Nature Park | $10,000,000 | 2018 |
| 5 | The Fairbanks Institute for Healthy Communities | Population Based Longitudinal Health Studies | $9,000,000 | 2005 |
| 6 | 센트럴 인디애나 기업 파트너십 재단 | Ascend Indiana’s Modern Youth Apprenticeship Pilot in Marion County and Statewide Community of Practice | $6,000,000 | 2022 |
| 7 | Eskenazi Health Foundation | New Eskenazi Hospital | $6,000,000 | 2009 |
| 8 | 인디애나 대학교 의과 대학 | Fairbanks Hall: IU/Clarian Education and Resource Center | $6,000,000 | 2001 |
| 9 | IU Health Foundation (formerly Methodist Health Foundation) | Endowment Funding for the Charles Warren Fairbanks Center for Medical Ethics | $5,400,000 | 2007 |
| 10 | Butler University | Fairbanks Scientific Infrastructure Fund at the College of Liberal Arts and Sciences | $5,300,000 | 2007 |
Largest Cumulative Grants Awarded 1986 through 2025
| Rank | 조직 | Grant Year Span | Cumulative Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Indiana University | 1994-2022 | $35,403,151 |
| 2 | 센트럴 인디애나 기업 파트너십 재단 | 2003-2027 | $27,243,752 |
| 3 | Newfields (formerly Indianapolis Museum of Art) | 2001-2028 | $25,000,000 |
| 4 | Butler University | 1999-2023 | $24,315,000 |
| 5 | The Mind Trust | 2007-2026 | $20,969,019 |
| 6 | Eskenazi Health Foundation | 2000-2027 | $16,466,463 |
| 7 | 마리안 대학교 | 2007-2027 | $12,975,965 |
| 8 | Learning Well | 2005-2013 | $9,372,691 |
| 9 | The Fairbanks Institute for Healthy Communities | 2005-2014 | $9,000,000 |
| 10 | IU Health Foundation (formerly Methodist Health Foundation) | 1993-2022 | $8,813,670 |
Largest Grant Initiatives Awarded 1986 through 2025
| Rank | Grant Initiative | Total Amount Awarded |
|---|---|---|
| 1 | Public Health Infrastructure | $33,846,052 |
| 2 | Education Ecosystem Enablers | $25,425,062 |
| 3 | Healthcare Safety Net System Infrastructure | $22,505,670 |
| 4 | 인디애나 직업 수습 과정 | $18,328,376 |
| 5 | School Leader / Teacher Talent | $14,452,970 |
| 6 | School Based Health | $13,931,235 |
| 7 | 생명 과학 | $13,498,752 |
| 8 | 대학 관련 사항 | $13,317,474 |
| 9 | 예방 사항 | $13,173,840 |
| 10 | Healthcare Workforce | $11,156,741 |